Corn and Soybean Management| Farmer | Bu/A | Plants/A | Brand | Hybrid | County | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Johnston | 345.7 | 32211 | Hubner | H5526VT3 | Fulton |
| 2 | David Wolfskill | 296.9 | 32793 | DEKALB | DKC61-69 | Berks |
| 3 | A. Dale Herr | 262.7 | 31443 | Pioneer | 33D14 | Lancaster |
| 4 | James E. Hershey | 261.4 | 35893 | Pioneer | 34F97 | Lancaster |
| 5 | Carl T. Shaffer | 248.5 | 2889 | Pioneer | 33N12 | Columbia |
| 6 | J. Martin Harnish | 243.5 | 32545 | DEKALB | DKC61-69VT3 | Lancaster |
| 7 | Ken Nolt | 241.4 | 33546 | DEKALB | DKC61-69VT3 | Lancaster |
| 8 | Ronald Wegman | 239.5 | 30699 | Pioneer | 34F97 | Berks |
| 9 | Richard Kreider | 239.4 | 29704 | Pioneer | 32T84 | Lebanon |
| 10 | Sam Conrad | 239.1 | 29490 | Pioneer | 33F88 | Huntingdon |
| Average | 261.8 | 31721 |
| Farmer | Bu/A | Plants/A | Brand | Hybrid | County | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Richard Snyder | 269.1 | 32915 | Pioneer | 34F96 | Lycoming |
| 2 | Scott Snyder | 265.1 | 32581 | Pioneer | 33N12 | Lycoming |
| 3 | Robert Fulmer | 259.6 | 31543 | Hubner | 5582 | Northampton |
| 4 | David W. Schantz | 256.0 | 30041 | Pioneer | 33A88 | Berks |
| 5 | Woodberry Farm | 255.6 | 28039 | Pioneer | 34F96 | York |
| 6 | Eugene Martin | 255.2 | 28039 | Pioneer | 33W84 | Lebanon |
| 7 | Steven Wenger | 248.5 | 32545 | DEKALB | DKC61-69 | Lebanon |
| 8 | Linda Krall | 242.4 | 29541 | Pioneer | 34R65 | Lebanon |
| 9 | Dwight Zook | 241.2 | 31668 | Pioneer | 34F97 | Berks |
| 10 | Dwight D. Roher | 239.2 | 32244 | DEKALB | DKC61-69VT3 | Lancaster |
| Average | 253.2 | 30900 |
Crop Management Extension Group (CMEG)
Penn State | College of Agricultural Sciences |
Penn State Cooperative Extension
Agricultural Economics & Rural Sociology | Crop and Soil Sciences | Entomology | Plant Pathology
Copyright Information | Site Administrator | Privacy & Legal Statements
© Copyright 2009, The Pennsylvania State University.