Corn and Soybean Management| Place | Name | County | Address | Hybrid | Population | Yield (bu/ac) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Harry Johnston | Fulton | McConnellsburg, PA | Hubner H5526VT3 | 32211 | 345.7 |
| 2nd | David Wolfskill | Berks | Wernersville, PA | DeKalb DKC61-69 | 32793 | 296.9 |
| 3rd | A. Dale Herr | Lancaster | Kirkwood, PA | Pioneer 33D14 | 31443 | 262.7 |
| Place | Name | County | Address | Hybrid | Population | Yield (bu/ac) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | D. Richard Snyder | Lycoming | Montoursville, PA | Pioneer 34F96 | 32915 | 269.1 |
| 2nd | Scott Snyder | Lycoming | Montoursville, PA | Pioneer 33N12 | 32581 | 265.1 |
| 3rd | Robert H. Fulmer | Northampton | Pen Argyl, PA | Hubner H5582 | 31543 | 259.6 |
Crop Management Extension Group (CMEG)
Penn State | College of Agricultural Sciences |
Penn State Cooperative Extension
Agricultural Economics & Rural Sociology | Crop and Soil Sciences | Entomology | Plant Pathology
Copyright Information | Site Administrator | Privacy & Legal Statements
© Copyright 2009, The Pennsylvania State University.