Corn and Soybean Management| Shelled Corn — No-till Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Name | County | Address | 3 Year Average Yield (bu/ac) | Hybrid (2008) |
| 1st | David Wolfskill | Berks | Wernersville, PA | 281.5 | DeKalb DKC61-69 |
| 2nd | Harry Johnston | Fulton | McConnellsburg, PA | 240.2 | Hubner H5526VT3 |
| 3rd | Joseph F. Matejik | Bucks | Mechanicsville, PA | 222.6 | Dekalb DKC61-69 |
| Shelled Corn — Tilled Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Name | County | Address | 3 Year Average Yield (bu/ac) | Hybrid (2008) |
| 1st | Glen R. Krall | Lebanon | Lebanon, PA | 243.3 | Pioneer 33N58 |
| 2nd | Scott W. Snyder | Lycoming | Montoursville, PA | 243.1 | Pioneer 33N12 |
| 3rd | David Schantz | Berks | Arbutis, PA | 237.5 | Pioneer 33A88 |
Crop Management Extension Group (CMEG)
Penn State | College of Agricultural Sciences |
Penn State Cooperative Extension
Agricultural Economics & Rural Sociology | Crop and Soil Sciences | Entomology | Plant Pathology
Copyright Information | Site Administrator | Privacy & Legal Statements
© Copyright 2009, The Pennsylvania State University.