Corn and Soybean Management| Farmer | Bu/A | Plants/A | Brand | Hybrid | County | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Wolfskill | 279.3 | 29936 | DeKalb | DKC 63-39 | Berks |
| 2 | Eric Charles | 246.8 | 33520 | Pioneer | 34P94 | Lancaster |
| 3 | J. Martin Harnish | 245.1 | 33046 | Dekalb | DKC61-45 | Lancaster |
| 4 | Kyle L. Henninger | 240.1 | 29541 | Dekalb | DKC61-66 | Lehigh |
| 5 | Carl T. Shaffer | 235.6 | 28715 | Pioneer | 33N11 | Columbia |
| 6 | Pine Brook Farm | 228.6 | 29373 | Pioneer | 34P94 | Berks |
| 7 | Robert Dorazio | 220.1 | 29505 | Pioneer | 34P89 | Fayette |
| 8 | Joseph F. Metejik | 218.3 | 29790 | Dekalb | DKC63-46 | Bucks |
| 9 | Pine Hurst Acres | 217.0 | 31944 | Pioneer | 33A37 | Northumberland |
| 10 | Ronald Wegman | 211.6 | 28405 | Pioneer | 34A20 | Berks |
| Average | 234.3 | 30377 |
| Farmer | Bu/A | Plants/A | Brand | Hybrid | County | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glen R. Krall | 257.4 | 28750 | Pioneer | 34A16 | Lebanon |
| 2 | Dwight Zook | 253.7 | 29873 | Pioneer | 33N11 | Berks |
| 3 | Robert H. Fulmer | 253.6 | 28039 | Hubner | H5806WR | Northampton |
| 4 | A. Dale Herr | 245.3 | 29621 | Pioneer | 34A16 | Lancaster |
| 5 | Elvin Reiff | 245.2 | 27838 | Hubner | 5466 | Lancaster |
| 6 | Floyd W. Kurtz | 241.0 | 31186 | Pioneer | 34P94 | Berks |
| 7 | Scott Snyder | 240.9 | 31845 | Pioneer | 33N11 | Lycoming |
| 8 | Richard Kreider | 237.8 | 32339 | Pioneer | 33N58 | Lebanon |
| 9 | Samuel Conley | 232.9 | 29040 | Hubner | 5466 | Lancaster |
| 10 | John Frederick | 232.2 | 28498 | Growmark | FS 6241RR | Bucks |
| Average | 244.0 | 29703 |
Crop Management Extension Group (CMEG)
Penn State | College of Agricultural Sciences |
Penn State Cooperative Extension
Agricultural Economics & Rural Sociology | Crop and Soil Sciences | Entomology | Plant Pathology
Copyright Information | Site Administrator | Privacy & Legal Statements
© Copyright 2008, The Pennsylvania State University.