Corn and Soybean Management| Place | Name | County | Address | Hybrid | Population | Yield (bu/ac) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | David Wolfskill | Berks | Wernersville, PA | DeKalb DKC63-39 | 29936 | 279.3 |
| 2nd | Eric Charles | Lancaster | Lancaster, PA | Pioneer 34P94 | 33520 | 246.8 |
| 3rd | J. Martin Harnish | Lancaster | Willow Street, PA | DeKalb DKC61-45 | 33046 | 245.1 |
| Place | Name | County | Address | Hybrid | Population | Yield (bu/ac) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Glen R. Krall | Lebanon | Lebanon, PA | Pioneer 34A16 | 29750 | 257.4 |
| 2nd | Dwight Zook | Berks | Oley, PA | Pioneer 33N11 | 29873 | 253.7 |
| 3rd | Robert H. Fulmer | Northampton | Pen Argyl, PA | Hubner H5806WR | 28039 | 253.6 |
Crop Management Extension Group (CMEG)
Penn State | College of Agricultural Sciences |
Penn State Cooperative Extension
Agricultural Economics & Rural Sociology | Crop and Soil Sciences | Entomology | Plant Pathology
Copyright Information | Site Administrator | Privacy & Legal Statements
© Copyright 2008, The Pennsylvania State University.