Corn and Soybean Management| Shelled Corn — No-till Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Name | County | Address | 3 Year Average Yield (bu/ac) | Hybrid (2007) |
| 1st | Carl T. Shaffer | Columbia | Mifflinville, PA | 220.9 | Pioneer 33N11 |
| 2nd | Brian Kreider | Lebanon | Lebanon, PA | 217.8 | Pioneer 33T59 |
| 3rd | Joseph F. Matejik | Bucks | Mechanicsville, PA | 213.6 | Dekalb DKC63-46 |
| Shelled Corn — Tilled Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Name | County | Address | 3 Year Average Yield (bu/ac) | Hybrid (2007) |
| 1st | A. Dale Herr | Lancaster | Kirkwood, PA | 238.4 | Pioneer 34A16 |
| 2nd | Andrew D. Martin | Lebanon | Lebanon, PA | 234.8 | Pioneer 33B53 |
| 3rd | Glen R. Krall | Lebanon | Lebanon, PA | 234.3 | Pioneer 34A16 |
Crop Management Extension Group (CMEG)
Penn State | College of Agricultural Sciences |
Penn State Cooperative Extension
Agricultural Economics & Rural Sociology | Crop and Soil Sciences | Entomology | Plant Pathology
Copyright Information | Site Administrator | Privacy & Legal Statements
© Copyright 2008, The Pennsylvania State University.