Corn and Soybean Management| Farmer | Bu/A | Plants/A | Brand | Hybrid | County | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Wolfskill | 268.4 | 29612 | DeKalb | DKC 64-81 | Berks |
| 2 | Cliff Charles | 263.0 | 36000 | Pioneer | 33N11 | Lancaster |
| 3 | Herman Manbeck | 240.1 | 27573 | Pioneer | 33A87 | Berks |
| 4 | Brian Kreider | 229.3 | 27704 | Pioneer | 33B51 | Lebanon |
| 5 | Kyle L. Henninger | 225.8 | 30042 | DeKalb | DKC 61-72 | Lehigh |
| 6 | Joseph F. Metejik | 223.7 | 30074 | DeKalb | DKC 63-39 | Bucks |
| 7 | James Bishop | 217.8 | 31345 | Pioneer | 33B55 | Lycoming |
| 8 | Joshua Kurtz | 212.9 | 29157 | Pioneer | 34A16 | Berks |
| 9 | Carl T. Shaffer | 207.9 | 25034 | Pioneer | 33B51 | Columbia |
| 10 | Robert Shearer | 207.4 | 33379 | Pioneer | 33N11 | Lancaster |
| Average | 229.6 | 29992 |
| Farmer | Bu/A | Plants/A | Brand | Hybrid | County | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert R. Puderbach | 257.1 | 32331 | Pioneer | 34A16 | Lycoming |
| 2 | Andrew Martin | 249.6 | 29272 | Pioneer | 33N11 | Lebanon |
| 3 | Richard Krieder | 249.3 | 28924 | Pioneer | 34A16 | Lebanon |
| 4 | A. Dale Herr | 248.4 | 30119 | Pioneer | 33B51 | Lancaster |
| 5 | Kenneth Eck | 247.2 | 33915 | Pioneer | 34A16 | Lycoming |
| 6 | Larry Fry | 242.2 | 30415 | Pioneer | 34H32 | Lycoming |
| 7 | Glen Krall | 242.1 | 31154 | Pioneer | 34A16 | Lebanon |
| 8 | David Schantz | 235.6 | 25034 | Pioneer | 33A14 | Berks |
| 9 | Melody Kurtz | 228.9 | 30605 | Pioneer | 33N11 | Berks |
| 10 | Scott W. Snyder | 223.4 | 33998 | Pioneer | 33N11 | Lycoming |
| 11 | Ronald L. Kurtz | 222.7 | 28886 | Pioneer | 34B13 | Berks |
| Average | 240.6 | 30423 |
Crop Management Extension Group (CMEG)
Penn State | College of Agricultural Sciences |
Penn State Cooperative Extension
Agricultural Economics & Rural Sociology | Crop and Soil Sciences | Entomology | Plant Pathology
Copyright Information | Site Administrator | Privacy & Legal Statements
© Copyright 2008, The Pennsylvania State University.