Corn and Soybean Management| 2006 3-Year No-till Champions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Name | County | Address | 3 Year Average Yield (bu/ac) | Hybrid (2006) |
| 1st | Kyle L. Henninger | Lehigh | Breinigsville, PA 18031 | 226.3 | DeKalb DKC61-72 |
| 2nd | Brian Kreider | Lebanon | Lebanon, PA 17042 | 226.1 | Pioneer 33B51 |
| 3rd | Herman Manbeck | Berks | Womelsdorf, PA 19567 | 225.9 | Pioneer 33A87 |
| 2006 3-Year Tilled Champions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Name | County | Address | 3 Year Average Yield (bu/ac) | Hybrid (2006) |
| 1st | Richard Kreider | Lebanon | Lebanon, PA 17042 | 240.3 | Pioneer 34A16 |
| 2nd | Kenneth Eck | Lycoming | Muncy, PA 17756 | 229.8 | Pioneer 34A16 |
| 3rd | Ken McCall | Dauphin | Hershey, PA 17033 | 217.4 | Pioneer 33D11 |
Crop Management Extension Group (CMEG)
Penn State | College of Agricultural Sciences |
Penn State Cooperative Extension
Agricultural Economics & Rural Sociology | Crop and Soil Sciences | Entomology | Plant Pathology
Copyright Information | Site Administrator | Privacy & Legal Statements
© Copyright 2008, The Pennsylvania State University.